<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
		>
<channel>
	<title>Kommentarer till Få studenter använder kvantitativ metod i examensarbeten</title>
	<atom:link href="http://tystatankar.com/2012/10/24/fa-studenter-anvander-kvantitativ-metod-i-examensarbeten/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://tystatankar.com/2012/10/24/fa-studenter-anvander-kvantitativ-metod-i-examensarbeten/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 24 May 2013 06:43:36 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
	<item>
		<title>Av: Mats</title>
		<link>http://tystatankar.com/2012/10/24/fa-studenter-anvander-kvantitativ-metod-i-examensarbeten/#comment-38088</link>
		<dc:creator><![CDATA[Mats]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Oct 2012 21:12:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://lumaol.wordpress.com/?p=24852#comment-38088</guid>
		<description><![CDATA[Aha - jag var nog sjuk den dagen han var populär....]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Aha &#8211; jag var nog sjuk den dagen han var populär&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Maths</title>
		<link>http://tystatankar.com/2012/10/24/fa-studenter-anvander-kvantitativ-metod-i-examensarbeten/#comment-38087</link>
		<dc:creator><![CDATA[Maths]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Oct 2012 21:06:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://lumaol.wordpress.com/?p=24852#comment-38087</guid>
		<description><![CDATA[Han från Italien.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Han från Italien.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Mats</title>
		<link>http://tystatankar.com/2012/10/24/fa-studenter-anvander-kvantitativ-metod-i-examensarbeten/#comment-38086</link>
		<dc:creator><![CDATA[Mats]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Oct 2012 20:48:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://lumaol.wordpress.com/?p=24852#comment-38086</guid>
		<description><![CDATA[Relativismen har en obehaglig tendens att dölja auktoritära mönster. Vilken profet tänker du på?]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Relativismen har en obehaglig tendens att dölja auktoritära mönster. Vilken profet tänker du på?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Mats</title>
		<link>http://tystatankar.com/2012/10/24/fa-studenter-anvander-kvantitativ-metod-i-examensarbeten/#comment-38085</link>
		<dc:creator><![CDATA[Mats]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Oct 2012 20:47:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://lumaol.wordpress.com/?p=24852#comment-38085</guid>
		<description><![CDATA[Jag är inte särskilt glad över den här namngivningrutinen.

Det är bara tråkigt!]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jag är inte särskilt glad över den här namngivningrutinen.</p>
<p>Det är bara tråkigt!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Maths</title>
		<link>http://tystatankar.com/2012/10/24/fa-studenter-anvander-kvantitativ-metod-i-examensarbeten/#comment-38084</link>
		<dc:creator><![CDATA[Maths]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Oct 2012 20:24:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://lumaol.wordpress.com/?p=24852#comment-38084</guid>
		<description><![CDATA[Visst är det en reaktion. Att man inte bara kör på positivismen är väl helt ok, men vill man kasta ut empirin då hamnar man utanför vetenskapen. Det är allvarligt.

Du har säkert läst boken &quot;Varför pedagogisk dokumentation?&quot;. Har du tänkt hur förf argumenterar mot vetenskapen? Den dekonstrueras och det förs in en mängd FUD. Slutsatsen blir att barns &quot;teorier&quot; är lika sanna som vetenskapsmannens. Men så går det väl upp ett litet ljus att man måste gardera sig och då säger förf att det inte är meningen att slå ner på vetenskapen. Så klart det är! Allt handlar om att ersätta vetenskapligheten med en tro på en profet. Och då har man gått för långt, enligt mig. :P]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Visst är det en reaktion. Att man inte bara kör på positivismen är väl helt ok, men vill man kasta ut empirin då hamnar man utanför vetenskapen. Det är allvarligt.</p>
<p>Du har säkert läst boken &#8221;Varför pedagogisk dokumentation?&#8221;. Har du tänkt hur förf argumenterar mot vetenskapen? Den dekonstrueras och det förs in en mängd FUD. Slutsatsen blir att barns &#8221;teorier&#8221; är lika sanna som vetenskapsmannens. Men så går det väl upp ett litet ljus att man måste gardera sig och då säger förf att det inte är meningen att slå ner på vetenskapen. Så klart det är! Allt handlar om att ersätta vetenskapligheten med en tro på en profet. Och då har man gått för långt, enligt mig. <img src='http://s2.wp.com/wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif' alt=':P' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Maths</title>
		<link>http://tystatankar.com/2012/10/24/fa-studenter-anvander-kvantitativ-metod-i-examensarbeten/#comment-38083</link>
		<dc:creator><![CDATA[Maths]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Oct 2012 20:16:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://lumaol.wordpress.com/?p=24852#comment-38083</guid>
		<description><![CDATA[Blir det menlöst riskerar man i alla falla inte att kränka någon. 

Sedan är det intressant med prefixet samhälle som man satt på alla. Är det meningsskapande? Eller bara redundant?]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Blir det menlöst riskerar man i alla falla inte att kränka någon. </p>
<p>Sedan är det intressant med prefixet samhälle som man satt på alla. Är det meningsskapande? Eller bara redundant?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Mats</title>
		<link>http://tystatankar.com/2012/10/24/fa-studenter-anvander-kvantitativ-metod-i-examensarbeten/#comment-38080</link>
		<dc:creator><![CDATA[Mats]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Oct 2012 19:45:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://lumaol.wordpress.com/?p=24852#comment-38080</guid>
		<description><![CDATA[Malmö högskolas fakulteter är lite fantasilöst namngivna:
Fakulteten för hälsa och samhälle
Fakulteten för kultur och samhälle
Fakulteten för lärande och samhälle
Teknik och samhälle
Odontologiska fakulteten (kallad Tänder och samhälle)

Några institutioner:
Barn-unga-samhälle (BUS)
Individ och samhälle (IS)
Natur-miljö-samhälle (NMS)]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Malmö högskolas fakulteter är lite fantasilöst namngivna:<br />
Fakulteten för hälsa och samhälle<br />
Fakulteten för kultur och samhälle<br />
Fakulteten för lärande och samhälle<br />
Teknik och samhälle<br />
Odontologiska fakulteten (kallad Tänder och samhälle)</p>
<p>Några institutioner:<br />
Barn-unga-samhälle (BUS)<br />
Individ och samhälle (IS)<br />
Natur-miljö-samhälle (NMS)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Mats</title>
		<link>http://tystatankar.com/2012/10/24/fa-studenter-anvander-kvantitativ-metod-i-examensarbeten/#comment-38079</link>
		<dc:creator><![CDATA[Mats]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Oct 2012 19:41:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://lumaol.wordpress.com/?p=24852#comment-38079</guid>
		<description><![CDATA[En stor del av dagens forskning är nog en reaktion mot empirism och positivism. Etnologiska metoder behövdes för att fånga sådant som inte enkelt lätt sig mätas.

Men intervjuer är fortfarande ett straff...]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>En stor del av dagens forskning är nog en reaktion mot empirism och positivism. Etnologiska metoder behövdes för att fånga sådant som inte enkelt lätt sig mätas.</p>
<p>Men intervjuer är fortfarande ett straff&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Maths</title>
		<link>http://tystatankar.com/2012/10/24/fa-studenter-anvander-kvantitativ-metod-i-examensarbeten/#comment-38077</link>
		<dc:creator><![CDATA[Maths]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Oct 2012 19:34:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://lumaol.wordpress.com/?p=24852#comment-38077</guid>
		<description><![CDATA[Tyvärr ger inte &quot;Lärande och samhälle&quot; någon direkt vägledning där. Och lite skillnad är det ju mellan didaktiken och pedagogiken. Man kan då fundera över vad &quot;lärande&quot; innebär i sammanhanget. &quot;Samhälle&quot; känns lite påklistrat.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tyvärr ger inte &#8221;Lärande och samhälle&#8221; någon direkt vägledning där. Och lite skillnad är det ju mellan didaktiken och pedagogiken. Man kan då fundera över vad &#8221;lärande&#8221; innebär i sammanhanget. &#8221;Samhälle&#8221; känns lite påklistrat.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Maths</title>
		<link>http://tystatankar.com/2012/10/24/fa-studenter-anvander-kvantitativ-metod-i-examensarbeten/#comment-38076</link>
		<dc:creator><![CDATA[Maths]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Oct 2012 19:29:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://lumaol.wordpress.com/?p=24852#comment-38076</guid>
		<description><![CDATA[Jag undrar vad som skulle hända med den pedagogiska forskningen i det här landet om den fick kravet på sig att reproducera och generalisera? Men jag tror inte att man vill det, för även här har man en &quot;bekvämlighet&quot;.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jag undrar vad som skulle hända med den pedagogiska forskningen i det här landet om den fick kravet på sig att reproducera och generalisera? Men jag tror inte att man vill det, för även här har man en &#8221;bekvämlighet&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Mats</title>
		<link>http://tystatankar.com/2012/10/24/fa-studenter-anvander-kvantitativ-metod-i-examensarbeten/#comment-38074</link>
		<dc:creator><![CDATA[Mats]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Oct 2012 19:13:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://lumaol.wordpress.com/?p=24852#comment-38074</guid>
		<description><![CDATA[Hmmmm - möjligtvis didaktiker....

http://sv.wikipedia.org/wiki/Pedagogik]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hmmmm &#8211; möjligtvis didaktiker&#8230;.</p>
<p><a href="http://sv.wikipedia.org/wiki/Pedagogik" rel="nofollow">http://sv.wikipedia.org/wiki/Pedagogik</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Mats</title>
		<link>http://tystatankar.com/2012/10/24/fa-studenter-anvander-kvantitativ-metod-i-examensarbeten/#comment-38073</link>
		<dc:creator><![CDATA[Mats]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Oct 2012 19:12:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://lumaol.wordpress.com/?p=24852#comment-38073</guid>
		<description><![CDATA[I mitt nästa liv ska jag bli naturvetare.  Eller statistiker.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>I mitt nästa liv ska jag bli naturvetare.  Eller statistiker.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: andersbwestin</title>
		<link>http://tystatankar.com/2012/10/24/fa-studenter-anvander-kvantitativ-metod-i-examensarbeten/#comment-38071</link>
		<dc:creator><![CDATA[andersbwestin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Oct 2012 19:02:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://lumaol.wordpress.com/?p=24852#comment-38071</guid>
		<description><![CDATA[Inom naturvetenskapen gör man alltid både och. Fördjupar sig i enskildheter och sedan testar man om enskildheterna är reproducerbara och generella (inom gränsvärden)

pang tjong vilket skulle bevisas.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Inom naturvetenskapen gör man alltid både och. Fördjupar sig i enskildheter och sedan testar man om enskildheterna är reproducerbara och generella (inom gränsvärden)</p>
<p>pang tjong vilket skulle bevisas.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Maths</title>
		<link>http://tystatankar.com/2012/10/24/fa-studenter-anvander-kvantitativ-metod-i-examensarbeten/#comment-38070</link>
		<dc:creator><![CDATA[Maths]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Oct 2012 18:36:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://lumaol.wordpress.com/?p=24852#comment-38070</guid>
		<description><![CDATA[Ajdå! Det var en undanglidande manöver. Här höll vi på att få en scoop och du byter ämne. Så ni är inte pedagogiska längre? ;)]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ajdå! Det var en undanglidande manöver. Här höll vi på att få en scoop och du byter ämne. Så ni är inte pedagogiska längre? <img src='http://s1.wp.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Mats</title>
		<link>http://tystatankar.com/2012/10/24/fa-studenter-anvander-kvantitativ-metod-i-examensarbeten/#comment-38066</link>
		<dc:creator><![CDATA[Mats]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Oct 2012 16:29:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://lumaol.wordpress.com/?p=24852#comment-38066</guid>
		<description><![CDATA[Vi har ingen sådan. Vår fakultet heter LÄRANDE OCH SAMHÄLLE.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vi har ingen sådan. Vår fakultet heter LÄRANDE OCH SAMHÄLLE.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
