<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
		>
<channel>
	<title>Kommentarer till Jag tar ledigt från skoldebatten idag</title>
	<atom:link href="http://tystatankar.com/2012/09/15/jag-tar-ledigt-fran-skoldebatten-idag/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://tystatankar.com/2012/09/15/jag-tar-ledigt-fran-skoldebatten-idag/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 20 May 2013 15:53:30 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
	<item>
		<title>Av: Mats</title>
		<link>http://tystatankar.com/2012/09/15/jag-tar-ledigt-fran-skoldebatten-idag/#comment-36435</link>
		<dc:creator><![CDATA[Mats]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Sep 2012 17:17:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://lumaol.wordpress.com/?p=24261#comment-36435</guid>
		<description><![CDATA[Det är nog tur att landets krönikörer inte är kunniga i statistik. 

Ett hav av uppslag!]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Det är nog tur att landets krönikörer inte är kunniga i statistik. </p>
<p>Ett hav av uppslag!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Anna</title>
		<link>http://tystatankar.com/2012/09/15/jag-tar-ledigt-fran-skoldebatten-idag/#comment-36430</link>
		<dc:creator><![CDATA[Anna]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Sep 2012 13:59:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://lumaol.wordpress.com/?p=24261#comment-36430</guid>
		<description><![CDATA[Slutsatsen blir dock densamma - för det borde ju gälla lärarstudenter också i så fall. Att de sökt ett annat lärarprogram på samma lärosäte eller samma program på ett annat lärosäte i första hand. 
Blir dock lite fundersam över Linköping som jag trodde var poppis bland läkarstudenter, där är bara 11 % förstahandssökande!]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Slutsatsen blir dock densamma &#8211; för det borde ju gälla lärarstudenter också i så fall. Att de sökt ett annat lärarprogram på samma lärosäte eller samma program på ett annat lärosäte i första hand.<br />
Blir dock lite fundersam över Linköping som jag trodde var poppis bland läkarstudenter, där är bara 11 % förstahandssökande!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: andersbwestin</title>
		<link>http://tystatankar.com/2012/09/15/jag-tar-ledigt-fran-skoldebatten-idag/#comment-36429</link>
		<dc:creator><![CDATA[andersbwestin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Sep 2012 12:50:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://lumaol.wordpress.com/?p=24261#comment-36429</guid>
		<description><![CDATA[Anna
När man söker till utbildningar så kan man söka till flera olika läkarprogram spridda över landet. Norrlänningar kanske föredrar Umeå och väljer därför Stockholm först i andra eller tredje hand.
Jag sökte Chalmers bara därför att den enda ort som min fru och jag kunde studera tillsammans var Göteborg - om jag skulle bli akustiker och hon psykoterapeut.
Jag gissar att mer än hälften av procentsatserna beror på olika studieorter och inte olika studievägar.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Anna<br />
När man söker till utbildningar så kan man söka till flera olika läkarprogram spridda över landet. Norrlänningar kanske föredrar Umeå och väljer därför Stockholm först i andra eller tredje hand.<br />
Jag sökte Chalmers bara därför att den enda ort som min fru och jag kunde studera tillsammans var Göteborg &#8211; om jag skulle bli akustiker och hon psykoterapeut.<br />
Jag gissar att mer än hälften av procentsatserna beror på olika studieorter och inte olika studievägar.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Anna</title>
		<link>http://tystatankar.com/2012/09/15/jag-tar-ledigt-fran-skoldebatten-idag/#comment-36428</link>
		<dc:creator><![CDATA[Anna]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Sep 2012 12:41:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://lumaol.wordpress.com/?p=24261#comment-36428</guid>
		<description><![CDATA[33,5 % av de sökande till Läkarprogrammet på KI har det som förstahandsval. Undrar av de andra två tredjeldelarna valt i första hand?]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>33,5 % av de sökande till Läkarprogrammet på KI har det som förstahandsval. Undrar av de andra två tredjeldelarna valt i första hand?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Mats</title>
		<link>http://tystatankar.com/2012/09/15/jag-tar-ledigt-fran-skoldebatten-idag/#comment-36414</link>
		<dc:creator><![CDATA[Mats]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Sep 2012 09:56:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://lumaol.wordpress.com/?p=24261#comment-36414</guid>
		<description><![CDATA[Tack - jag älskar statistik och hoppas att vi kan uppnå en hyfsning av debatten.

På väldigt lång sikt.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tack &#8211; jag älskar statistik och hoppas att vi kan uppnå en hyfsning av debatten.</p>
<p>På väldigt lång sikt.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Anna</title>
		<link>http://tystatankar.com/2012/09/15/jag-tar-ledigt-fran-skoldebatten-idag/#comment-36413</link>
		<dc:creator><![CDATA[Anna]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Sep 2012 09:28:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://lumaol.wordpress.com/?p=24261#comment-36413</guid>
		<description><![CDATA[Så, nu har jag tagit mig tid att gå igenom lite statistik hos vhs. Detta gäller sökande och inte antagna, men lite intressant ändå med tanke på att hon menar att det är så oroande att det &quot;vimlar&quot; av fjärdehandssökande på lärarutbildningen:
Av 2057 sökande till sjuksköterskeprogrammet på Malmö högskola är 403, knappt 20 %, förstahandssökande. Av de 724 sökande till F-3-lärarprogrammet är 26 % förstahandssökande och bland de sökande till 4-6-lärarprogrammet är det 23,4 % förstahandssökande. Till Uppsala universitet ligger andelen förstahandssökande ungefär lika för de tre utbildningarna, men ändå högst för 4-6 med knappt 18 %. Om detta slår igenom bland de antagna bör vi kanske oroa oss mer för oengagerade sjuksköterskor? Med tanke på &quot;Sjunnes&quot; artikel kanske det inte är huvuvida det är förstahandssökande som kommer in eller inte som är problemet.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Så, nu har jag tagit mig tid att gå igenom lite statistik hos vhs. Detta gäller sökande och inte antagna, men lite intressant ändå med tanke på att hon menar att det är så oroande att det &#8221;vimlar&#8221; av fjärdehandssökande på lärarutbildningen:<br />
Av 2057 sökande till sjuksköterskeprogrammet på Malmö högskola är 403, knappt 20 %, förstahandssökande. Av de 724 sökande till F-3-lärarprogrammet är 26 % förstahandssökande och bland de sökande till 4-6-lärarprogrammet är det 23,4 % förstahandssökande. Till Uppsala universitet ligger andelen förstahandssökande ungefär lika för de tre utbildningarna, men ändå högst för 4-6 med knappt 18 %. Om detta slår igenom bland de antagna bör vi kanske oroa oss mer för oengagerade sjuksköterskor? Med tanke på &#8221;Sjunnes&#8221; artikel kanske det inte är huvuvida det är förstahandssökande som kommer in eller inte som är problemet.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Mats</title>
		<link>http://tystatankar.com/2012/09/15/jag-tar-ledigt-fran-skoldebatten-idag/#comment-36282</link>
		<dc:creator><![CDATA[Mats]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 15 Sep 2012 22:49:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://lumaol.wordpress.com/?p=24261#comment-36282</guid>
		<description><![CDATA[Ibland känner jag mig lite smutsig som försöker bemöta de här angreppen. Varför skulle framtidens studenter sakna passion?]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ibland känner jag mig lite smutsig som försöker bemöta de här angreppen. Varför skulle framtidens studenter sakna passion?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: torestad</title>
		<link>http://tystatankar.com/2012/09/15/jag-tar-ledigt-fran-skoldebatten-idag/#comment-36280</link>
		<dc:creator><![CDATA[torestad]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 15 Sep 2012 14:59:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://lumaol.wordpress.com/?p=24261#comment-36280</guid>
		<description><![CDATA[Finns det något mer svepande än ett rent avfärdande?!]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Finns det något mer svepande än ett rent avfärdande?!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Mats</title>
		<link>http://tystatankar.com/2012/09/15/jag-tar-ledigt-fran-skoldebatten-idag/#comment-36279</link>
		<dc:creator><![CDATA[Mats]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 15 Sep 2012 14:54:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://lumaol.wordpress.com/?p=24261#comment-36279</guid>
		<description><![CDATA[Vad finns det att argumentera mot?

Det är väl bara LR som kan uppskatta sådana här svepande formuleringar?]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vad finns det att argumentera mot?</p>
<p>Det är väl bara LR som kan uppskatta sådana här svepande formuleringar?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: torestad</title>
		<link>http://tystatankar.com/2012/09/15/jag-tar-ledigt-fran-skoldebatten-idag/#comment-36278</link>
		<dc:creator><![CDATA[torestad]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 15 Sep 2012 14:06:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://lumaol.wordpress.com/?p=24261#comment-36278</guid>
		<description><![CDATA[Totalt avfärdande innebär den totala bristen på vägande motargument.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Totalt avfärdande innebär den totala bristen på vägande motargument.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Mats</title>
		<link>http://tystatankar.com/2012/09/15/jag-tar-ledigt-fran-skoldebatten-idag/#comment-36276</link>
		<dc:creator><![CDATA[Mats]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 15 Sep 2012 13:51:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://lumaol.wordpress.com/?p=24261#comment-36276</guid>
		<description><![CDATA[Äsch - du vet att man inte kan lita på mig.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Äsch &#8211; du vet att man inte kan lita på mig.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Maths</title>
		<link>http://tystatankar.com/2012/09/15/jag-tar-ledigt-fran-skoldebatten-idag/#comment-36273</link>
		<dc:creator><![CDATA[Maths]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 15 Sep 2012 09:16:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://lumaol.wordpress.com/?p=24261#comment-36273</guid>
		<description><![CDATA[Så var det med den ledighet och de tysta tankarna. ;)]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Så var det med den ledighet och de tysta tankarna. <img src='http://s1.wp.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
